XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 74 |
G.7 | 299 | 030 |
G.6 | 4736 0805 9876 | 5053 4579 4616 |
G.5 | 4522 | 1407 |
G.4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
G.3 | 04952 67982 | 05433 48356 |
G.2 | 76050 | 25943 |
G.1 | 41563 | 55987 |
G.ĐB | 078593 | 831454 |
Loto Đắk Lắk Thứ 3, 26/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 09 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 47 |
5 | 50, 51, 52 |
6 | 63 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 82, 83 |
9 | 93, 98, 99 |
Loto Quảng Nam Thứ 3, 26/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 30, 33, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 54, 56, 56 |
6 | 64, 66 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 87 |
9 | 97 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Loto gan miền Trung
- XSMT trực tiếp
- XSMB 30 ngày
- XSMN 30 ngày
- Xổ số hôm nay
- Miền Trung thứ ba 2 đài: XSDLK - XSQNA
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 98 | 07 |
G.7 | 344 | 313 |
G.6 | 6311 1153 8321 | 6317 8510 3451 |
G.5 | 4522 | 1495 |
G.4 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 |
G.3 | 57079 17428 | 90436 56324 |
G.2 | 18283 | 43775 |
G.1 | 98007 | 73875 |
G.ĐB | 067931 | 686013 |
Xem thêm:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 58 | 35 |
G.7 | 863 | 525 | 841 |
G.6 | 5955 0249 9777 | 2669 8956 5127 | 3798 6255 8835 |
G.5 | 6745 | 8321 | 3251 |
G.4 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
G.3 | 30906 88422 | 87965 23155 | 06412 14457 |
G.2 | 21974 | 99744 | 54647 |
G.1 | 50412 | 06717 | 85141 |
G.ĐB | 236110 | 956601 | 449269 |
Xem thêm:
- Tra cứu KQXS
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 84 | 01 |
G.7 | 866 | 117 | 057 |
G.6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
G.5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G.4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
G.3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
G.2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G.1 | 25648 | 95751 | 87787 |
G.ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 64 |
G.7 | 409 | 913 |
G.6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
G.5 | 3757 | 0127 |
G.4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
G.3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
G.2 | 30799 | 31999 |
G.1 | 55643 | 51271 |
G.ĐB | 729493 | 626091 |
Xem thêm:
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 54 | 89 |
G.7 | 498 | 852 | 692 |
G.6 | 3601 8744 0501 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 |
G.5 | 5615 | 1953 | 7900 |
G.4 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 |
G.3 | 85668 65048 | 32316 29681 | 31923 90276 |
G.2 | 44955 | 62401 | 72978 |
G.1 | 84512 | 21440 | 47737 |
G.ĐB | 847205 | 227526 | 240200 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 30 |
G.7 | 525 | 288 |
G.6 | 7957 6088 2197 | 4164 9367 1154 |
G.5 | 1444 | 0044 |
G.4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
G.3 | 91808 54654 | 93334 28614 |
G.2 | 34816 | 61399 |
G.1 | 57137 | 42131 |
G.ĐB | 727120 | 102551 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 45 | 17 |
G.7 | 090 | 755 |
G.6 | 2590 2932 3547 | 9989 1391 9166 |
G.5 | 2598 | 0712 |
G.4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 | 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261 |
G.3 | 47231 08834 | 58855 81617 |
G.2 | 59541 | 33091 |
G.1 | 03732 | 55557 |
G.ĐB | 199246 | 839266 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 55 | 60 |
G.7 | 320 | 432 |
G.6 | 9528 3134 9987 | 9699 5609 5009 |
G.5 | 6135 | 9988 |
G.4 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 |
G.3 | 65366 14376 | 74420 92593 |
G.2 | 18574 | 87784 |
G.1 | 54473 | 84642 |
G.ĐB | 356594 | 759442 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 71 | 23 |
G.7 | 914 | 134 | 705 |
G.6 | 5386 6573 2900 | 4630 8931 5839 | 2804 2893 5162 |
G.5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G.4 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
G.3 | 04568 49479 | 81439 18071 | 04511 68516 |
G.2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G.1 | 67743 | 83596 | 33765 |
G.ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 84 | 84 |
G.7 | 069 | 466 | 935 |
G.6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
G.5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G.4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
G.3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
G.2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G.1 | 14780 | 35985 | 26245 |
G.ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 09 | 34 |
G.7 | 683 | 097 |
G.6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
G.5 | 0680 | 5233 |
G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
G.3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
G.2 | 15372 | 72566 |
G.1 | 01056 | 34292 |
G.ĐB | 673864 | 587261 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 73 | 75 |
G.7 | 708 | 248 | 317 |
G.6 | 9152 2591 8462 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 |
G.5 | 7183 | 2381 | 1948 |
G.4 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 |
G.3 | 06259 82507 | 27358 03335 | 42778 38079 |
G.2 | 24834 | 05112 | 49849 |
G.1 | 32625 | 69386 | 94473 |
G.ĐB | 011559 | 221816 | 939537 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 486 | 473 |
G.6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G.5 | 1370 | 8052 |
G.4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G.3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G.2 | 95842 | 99551 |
G.1 | 54854 | 64115 |
G.ĐB | 724034 | 235966 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 58 | 10 |
G.7 | 330 | 102 |
G.6 | 6195 2146 0101 | 5863 0035 7985 |
G.5 | 3779 | 3302 |
G.4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
G.3 | 91122 28088 | 17770 48616 |
G.2 | 97059 | 98640 |
G.1 | 55003 | 44760 |
G.ĐB | 941126 | 785398 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 05 | 91 |
G.7 | 246 | 521 |
G.6 | 5739 4164 4911 | 5927 3206 3488 |
G.5 | 4341 | 1770 |
G.4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
G.3 | 00353 14150 | 36309 48728 |
G.2 | 90538 | 30227 |
G.1 | 84668 | 42288 |
G.ĐB | 000927 | 857798 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 82 | 75 |
G.7 | 544 | 862 | 530 |
G.6 | 2923 8729 0965 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 |
G.5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G.4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
G.3 | 44149 28665 | 73187 22651 | 26490 90110 |
G.2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G.1 | 04399 | 90413 | 55302 |
G.ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 33 | 39 |
G.7 | 256 | 781 | 945 |
G.6 | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
G.5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G.4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
G.3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
G.2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G.1 | 25300 | 86817 | 07256 |
G.ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 16 | 13 |
G.7 | 055 | 207 |
G.6 | 0571 2219 2252 | 3586 5247 1217 |
G.5 | 5709 | 8717 |
G.4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
G.3 | 98428 35348 | 81634 76229 |
G.2 | 53993 | 51059 |
G.1 | 47765 | 82318 |
G.ĐB | 065878 | 102231 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 30 | 36 |
G.7 | 217 | 961 | 883 |
G.6 | 1066 0650 1166 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 |
G.5 | 2454 | 9942 | 6857 |
G.4 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 |
G.3 | 25893 71334 | 55165 93758 | 87697 99411 |
G.2 | 05307 | 49958 | 87799 |
G.1 | 17803 | 44151 | 20657 |
G.ĐB | 045616 | 368458 | 950528 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 53 | 19 |
G.7 | 840 | 466 |
G.6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
G.5 | 2075 | 2162 |
G.4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
G.3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
G.2 | 32024 | 74654 |
G.1 | 54234 | 19891 |
G.ĐB | 576684 | 319574 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 09 | 38 |
G.7 | 696 | 600 |
G.6 | 4757 0456 0291 | 7251 5643 9605 |
G.5 | 2033 | 4308 |
G.4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 | 88786 16886 06057 06250 54010 43234 05961 |
G.3 | 65346 15257 | 97476 24768 |
G.2 | 05756 | 71668 |
G.1 | 03105 | 61476 |
G.ĐB | 063303 | 058211 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 44 | 37 |
G.7 | 659 | 148 |
G.6 | 6894 5500 8820 | 0854 1943 9284 |
G.5 | 0719 | 5787 |
G.4 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 |
G.3 | 06394 34978 | 62267 21924 |
G.2 | 28927 | 74892 |
G.1 | 26268 | 67524 |
G.ĐB | 184298 | 805287 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 00 | 30 |
G.7 | 752 | 338 | 295 |
G.6 | 2276 1279 3983 | 3796 7674 8228 | 7149 1457 3484 |
G.5 | 1095 | 8353 | 7301 |
G.4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
G.3 | 56177 96331 | 37345 64925 | 71505 73752 |
G.2 | 60790 | 22771 | 27740 |
G.1 | 40923 | 98436 | 01970 |
G.ĐB | 421772 | 329105 | 337361 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 09 | 82 |
G.7 | 274 | 604 | 339 |
G.6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
G.5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G.4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G.3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
G.2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G.1 | 84706 | 29683 | 20310 |
G.ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 47 | 27 |
G.7 | 935 | 498 |
G.6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
G.5 | 0496 | 5563 |
G.4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
G.3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
G.2 | 82569 | 22210 |
G.1 | 74749 | 36478 |
G.ĐB | 594246 | 820112 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 88 | 98 |
G.7 | 603 | 197 | 813 |
G.6 | 8628 3577 0718 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 |
G.5 | 4381 | 3945 | 8872 |
G.4 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 |
G.3 | 59940 58673 | 14428 84614 | 28095 45269 |
G.2 | 06210 | 80578 | 50319 |
G.1 | 68257 | 81853 | 65725 |
G.ĐB | 884064 | 835867 | 618532 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 85 |
G.7 | 352 | 166 |
G.6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
G.5 | 9033 | 5056 |
G.4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G.3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
G.2 | 81092 | 34467 |
G.1 | 80488 | 57087 |
G.ĐB | 723285 | 461776 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 97 |
G.7 | 096 | 989 |
G.6 | 0748 4343 0387 | 1698 5289 6124 |
G.5 | 3759 | 6916 |
G.4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 | 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 |
G.3 | 46103 41930 | 55957 25911 |
G.2 | 03043 | 80130 |
G.1 | 62054 | 59949 |
G.ĐB | 522115 | 666538 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 92 | 54 |
G.7 | 038 | 437 |
G.6 | 1783 8432 3493 | 1683 1136 9097 |
G.5 | 8276 | 1980 |
G.4 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 |
G.3 | 33919 53526 | 48248 84111 |
G.2 | 62871 | 44999 |
G.1 | 65491 | 16676 |
G.ĐB | 533630 | 996682 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:
XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.
Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)
Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:
- Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế