XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
76.136.581.650đGiá trị jackpot 2
3.345.167.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 26-08-2025
Kỳ 1233: Thứ Bảy, 23-08-2025
- 01
- 09
- 26
- 34
- 44
- 50
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 76.136.581.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.345.167.000 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 802 | 500.000 | |
Giải 3 | 17931 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1232: Thứ Năm, 21-08-2025
- 05
- 09
- 17
- 35
- 40
- 41
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 73.030.078.650 | |
Jackpot 2 | 2 | 1.627.029.250 | |
Giải 1 | 24 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 987 | 500.000 | |
Giải 3 | 19890 | 50.000 |
Kỳ 1231: Thứ Ba, 19-08-2025
- 01
- 14
- 31
- 34
- 36
- 47
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 70.743.552.150 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.386.081.250 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 652 | 500.000 | |
Giải 3 | 15569 | 50.000 |
Kỳ 1230: Thứ Bảy, 16-08-2025
- 14
- 23
- 32
- 36
- 47
- 48
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 67.268.820.900 | |
Jackpot 2 | 4 | 890.133.863 | |
Giải 1 | 17 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 907 | 500.000 | |
Giải 3 | 16795 | 50.000 |
Kỳ 1229: Thứ Năm, 14-08-2025
- 06
- 10
- 17
- 18
- 32
- 35
- 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 64.599.673.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.263.963.550 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 898 | 500.000 | |
Giải 3 | 18351 | 50.000 |
Kỳ 1228: Thứ Ba, 12-08-2025
- 01
- 06
- 24
- 37
- 40
- 55
- 10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62.224.001.850 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.934.551.350 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 643 | 500.000 | |
Giải 3 | 15676 | 50.000 |
Kỳ 1227: Thứ Bảy, 09-08-2025
- 05
- 09
- 16
- 36
- 43
- 51
- 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 58.984.238.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.574.577.600 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 778 | 500.000 | |
Giải 3 | 17956 | 50.000 |
Kỳ 1226: Thứ Năm, 07-08-2025
- 06
- 24
- 31
- 32
- 39
- 48
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 56.313.287.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.277.805.300 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 675 | 500.000 | |
Giải 3 | 15447 | 50.000 |
Kỳ 1225: Thứ Ba, 05-08-2025
- 08
- 41
- 45
- 51
- 52
- 53
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 53.813.039.700 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.320.389.450 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 772 | 500.000 | |
Giải 3 | 15953 | 50.000 |
Kỳ 1224: Thứ Bảy, 02-08-2025
- 12
- 24
- 29
- 33
- 34
- 35
- 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 50.929.534.650 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.137.610.150 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 765 | 500.000 | |
Giải 3 | 16891 | 50.000 |
Kỳ 1223: Thứ Năm, 31-07-2025
- 05
- 17
- 31
- 42
- 46
- 49
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.494.261.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.867.024.250 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 643 | 500.000 | |
Giải 3 | 13542 | 50.000 |
Kỳ 1222: Thứ Ba, 29-07-2025
- 04
- 08
- 23
- 43
- 45
- 51
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46.027.096.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.592.894.750 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 793 | 500.000 | |
Giải 3 | 17130 | 50.000 |
Kỳ 1221: Thứ Bảy, 26-07-2025
- 05
- 26
- 28
- 29
- 33
- 54
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43.206.543.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.279.500.000 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 694 | 500.000 | |
Giải 3 | 14910 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |