XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
55.087.218.300đGiá trị jackpot 2
3.761.067.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 24-05-2022
Kỳ 726: Thứ Bảy, 21-05-2022
- 19
- 32
- 38
- 40
- 45
- 48
- 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 55.087.218.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.761.067.000 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 732 | 500.000 | |
Giải 3 | 13751 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 725: Thứ Năm, 19-05-2022
- 03
- 06
- 31
- 40
- 47
- 54
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 52.849.603.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.512.443.150 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 623 | 500.000 | |
Giải 3 | 12909 | 50.000 |
Kỳ 724: Thứ Ba, 17-05-2022
- 11
- 17
- 25
- 29
- 45
- 48
- 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 50.454.523.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.246.323.100 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 805 | 500.000 | |
Giải 3 | 16641 | 50.000 |
Kỳ 723: Thứ Bảy, 14-05-2022
- 02
- 28
- 30
- 43
- 44
- 55
- 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.237.615.300 | |
Jackpot 2 | 2 | 2.323.615.375 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 524 | 500.000 | |
Giải 3 | 12180 | 50.000 |
Kỳ 722: Thứ Năm, 12-05-2022
- 09
- 18
- 24
- 43
- 44
- 50
- 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 45.524.219.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.345.742.350 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 600 | 500.000 | |
Giải 3 | 13433 | 50.000 |
Kỳ 721: Thứ Ba, 10-05-2022
- 12
- 18
- 41
- 43
- 47
- 51
- 10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43.368.051.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.106.168.050 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 518 | 500.000 | |
Giải 3 | 12730 | 50.000 |
Kỳ 720: Thứ Bảy, 07-05-2022
- 15
- 32
- 33
- 36
- 43
- 46
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40.960.429.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.838.654.600 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 450 | 500.000 | |
Giải 3 | 11186 | 50.000 |
Kỳ 719: Thứ Năm, 05-05-2022
- 27
- 29
- 33
- 39
- 47
- 53
- 55
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.990.566.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.619.780.850 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 488 | 500.000 | |
Giải 3 | 11191 | 50.000 |
Kỳ 718: Thứ Ba, 03-05-2022
- 01
- 22
- 38
- 48
- 49
- 53
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 37.087.734.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.408.355.050 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 492 | 500.000 | |
Giải 3 | 10482 | 50.000 |
Kỳ 717: Thứ Bảy, 30-04-2022
- 11
- 23
- 51
- 52
- 53
- 54
- 27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35.131.524.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.190.998.450 | |
Giải 1 | 3 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 482 | 500.000 | |
Giải 3 | 8632 | 50.000 |
Kỳ 716: Thứ Năm, 28-04-2022
- 08
- 24
- 25
- 32
- 37
- 44
- 03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.412.538.550 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.162.155.150 | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 511 | 500.000 | |
Giải 3 | 10138 | 50.000 |
Kỳ 715: Thứ Ba, 26-04-2022
- 14
- 22
- 24
- 25
- 43
- 49
- 17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.953.142.200 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.726.646.150 | |
Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 409 | 500.000 | |
Giải 3 | 10232 | 50.000 |
Kỳ 714: Thứ Bảy, 23-04-2022
- 03
- 27
- 36
- 41
- 49
- 55
- 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 92.575.628.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.509.630.350 | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 951 | 500.000 | |
Giải 3 | 20234 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |