XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
60.242.121.300đGiá trị jackpot 2
3.602.426.300đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 26-11-2024
Kỳ 1117: Thứ Bảy, 23-11-2024
- 04
- 12
- 25
- 39
- 48
- 51
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 60.242.121.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.602.426.300 | |
Giải 1 | 26 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 919 | 500.000 | |
Giải 3 | 17553 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1116: Thứ Năm, 21-11-2024
- 15
- 22
- 31
- 40
- 42
- 51
- 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 57.805.702.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.331.713.100 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 698 | 500.000 | |
Giải 3 | 16566 | 50.000 |
Kỳ 1115: Thứ Ba, 19-11-2024
- 06
- 10
- 17
- 34
- 41
- 48
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54.820.284.600 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.332.330.300 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1000 | 500.000 | |
Giải 3 | 21674 | 50.000 |
Kỳ 1114: Thứ Bảy, 16-11-2024
- 16
- 22
- 33
- 37
- 39
- 51
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 51.077.854.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.916.504.700 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 834 | 500.000 | |
Giải 3 | 18358 | 50.000 |
Kỳ 1113: Thứ Năm, 14-11-2024
- 12
- 25
- 37
- 40
- 49
- 52
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.362.506.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.614.799.400 | |
Giải 1 | 18 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 855 | 500.000 | |
Giải 3 | 15606 | 50.000 |
Kỳ 1112: Thứ Ba, 12-11-2024
- 01
- 21
- 29
- 35
- 41
- 45
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46.129.206.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.366.655.000 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 786 | 500.000 | |
Giải 3 | 16684 | 50.000 |
Kỳ 1111: Thứ Bảy, 09-11-2024
- 11
- 14
- 24
- 26
- 34
- 51
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43.415.255.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.065.104.850 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 709 | 500.000 | |
Giải 3 | 16263 | 50.000 |
Kỳ 1110: Thứ Năm, 07-11-2024
- 06
- 09
- 33
- 39
- 50
- 51
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40.954.938.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.791.736.300 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 610 | 500.000 | |
Giải 3 | 14503 | 50.000 |
Kỳ 1109: Thứ Ba, 05-11-2024
- 09
- 31
- 36
- 46
- 49
- 54
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.354.528.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.502.801.800 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 558 | 500.000 | |
Giải 3 | 13177 | 50.000 |
Kỳ 1108: Thứ Bảy, 02-11-2024
- 02
- 09
- 19
- 20
- 34
- 54
- 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35.592.679.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.195.929.750 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 803 | 500.000 | |
Giải 3 | 15578 | 50.000 |
Kỳ 1107: Thứ Năm, 31-10-2024
- 05
- 16
- 20
- 29
- 30
- 31
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.829.311.900 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.209.448.550 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 730 | 500.000 | |
Giải 3 | 15439 | 50.000 |
Kỳ 1106: Thứ Ba, 29-10-2024
- 14
- 17
- 19
- 28
- 47
- 51
- 55
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.944.274.950 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.947.249.250 | |
Giải 1 | 22 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1031 | 500.000 | |
Giải 3 | 17915 | 50.000 |
Kỳ 1105: Thứ Bảy, 26-10-2024
- 05
- 19
- 27
- 29
- 42
- 47
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 148.717.283.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.731.218.700 | |
Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1318 | 500.000 | |
Giải 3 | 30964 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |