TK Loto theo đầu

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

đang tải

TK theo đầu xổ số Miền Bắc

Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18-09-2025 4 3 1 1 1 3 3 6 4 1
17-09-2025 4 4 2 4 3 2 4 1 3 0
16-09-2025 2 2 7 3 1 2 1 4 2 3
15-09-2025 3 2 4 4 3 1 2 1 4 3
14-09-2025 5 2 5 1 1 1 4 3 3 2
13-09-2025 3 2 3 2 0 4 2 4 4 3
12-09-2025 4 2 7 3 4 2 1 1 3 0
11-09-2025 4 3 2 2 2 4 3 1 3 3
10-09-2025 2 5 4 5 3 1 3 1 2 1
09-09-2025 1 1 2 1 3 4 5 0 8 2
08-09-2025 0 5 3 5 1 1 5 2 4 1
07-09-2025 3 1 1 3 3 7 3 1 2 3
06-09-2025 5 3 2 2 0 3 5 1 4 2
05-09-2025 2 4 2 3 4 1 2 3 0 6
04-09-2025 3 4 0 3 5 3 4 1 3 1
03-09-2025 1 2 1 1 3 5 2 3 6 3
02-09-2025 3 2 5 1 1 2 6 2 3 2
01-09-2025 5 1 5 4 3 1 2 3 0 3
31-08-2025 2 2 4 3 3 4 3 0 3 3
30-08-2025 3 3 2 6 3 1 5 2 2 0
29-08-2025 4 1 6 1 3 2 3 2 2 3
28-08-2025 7 3 0 2 3 2 3 1 2 4
27-08-2025 2 1 9 0 2 3 3 1 4 2
26-08-2025 4 1 3 0 3 2 5 3 2 4
25-08-2025 3 1 1 1 5 3 3 2 3 5
24-08-2025 4 1 4 3 4 4 3 1 1 2
23-08-2025 3 3 2 1 5 1 2 4 3 3
22-08-2025 4 2 1 2 1 1 5 2 6 3
21-08-2025 4 3 2 4 0 3 2 1 4 4
20-08-2025 3 5 1 5 0 2 4 2 2 3
19-08-2025 1 2 1 5 3 7 2 1 2 3
18-08-2025 2 3 4 5 2 1 5 1 3 1
Tong so lan ve 100 79 96 86 78 83 105 61 97 79

QUẢNG CÁO

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86