TK Loto theo đầu
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đầu xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-03-2025 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
27-03-2025 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
26-03-2025 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
25-03-2025 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
24-03-2025 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
23-03-2025 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
22-03-2025 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
21-03-2025 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
20-03-2025 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
19-03-2025 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 |
18-03-2025 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
17-03-2025 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
16-03-2025 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 |
15-03-2025 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
14-03-2025 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
13-03-2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
12-03-2025 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
11-03-2025 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
10-03-2025 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
09-03-2025 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
08-03-2025 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
07-03-2025 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
06-03-2025 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 |
05-03-2025 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 |
04-03-2025 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
03-03-2025 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
02-03-2025 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
01-03-2025 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
28-02-2025 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Tong so lan ve | 73 | 76 | 75 | 81 | 80 | 76 | 93 | 81 | 74 | 74 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây