XSTTH - Kết quả xổ số Huế - SXTTH
Giải |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 05/06/2023 |
G.8 | 29 |
G.7 | 768 |
G.6 | 2954 6971 0874 |
G.5 | 3690 |
G.4 | 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539 |
G.3 | 54561 28182 |
G.2 | 66542 |
G.1 | 57629 |
ĐB | 386370 |
Loto Huế Thứ 2, 05/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 29, 29 |
3 | 39, 39 |
4 | 42 |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 82 |
9 | 90, 93, 94 |
- Xem thống kê 2 điểm XSTTH
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây
- Xem kết quả XSTTH thứ 2 siêu tốc chính xác nhất
Giải |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 04/06/2023 |
G.8 | 10 |
G.7 | 396 |
G.6 | 5170 1132 0925 |
G.5 | 7918 |
G.4 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
G.3 | 72288 56372 |
G.2 | 75098 |
G.1 | 20278 |
ĐB | 438348 |
Loto Huế Chủ Nhật, 04/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10, 18 |
2 | 25 |
3 | 32, 36, 38 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 70, 72, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 96, 96, 96, 98 |
Giải |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 29/05/2023 |
G.8 | 29 |
G.7 | 261 |
G.6 | 6686 0971 3355 |
G.5 | 4652 |
G.4 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 |
G.3 | 03805 50513 |
G.2 | 12210 |
G.1 | 95785 |
ĐB | 753212 |
Loto Huế Thứ 2, 29/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 20, 29 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 61, 67 |
7 | 71, 74 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | - |
Giải |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 28/05/2023 |
G.8 | 34 |
G.7 | 895 |
G.6 | 7118 5836 3579 |
G.5 | 9647 |
G.4 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
G.3 | 38883 41659 |
G.2 | 35311 |
G.1 | 69724 |
ĐB | 795143 |
Loto Huế Chủ Nhật, 28/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18 |
2 | 24 |
3 | 34, 36, 37 |
4 | 43, 47, 48, 49 |
5 | 53, 59 |
6 | - |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 93, 95 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Huế
- Kết quả xổ số Huế mở thưởng lúc 17h10 Chủ Nhật hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Huế nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Huế được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.