TK lô tô theo đuôi
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-02-2023 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
02-02-2023 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
01-02-2023 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
31-01-2023 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
30-01-2023 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
29-01-2023 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
28-01-2023 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
27-01-2023 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
26-01-2023 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
25-01-2023 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
20-01-2023 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
19-01-2023 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
18-01-2023 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
17-01-2023 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
16-01-2023 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
15-01-2023 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
14-01-2023 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
13-01-2023 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
12-01-2023 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
11-01-2023 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
10-01-2023 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
09-01-2023 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 |
08-01-2023 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 |
07-01-2023 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |
06-01-2023 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
05-01-2023 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 |
04-01-2023 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Tong so lan ve | 74 | 74 | 78 | 53 | 81 | 84 | 74 | 69 | 69 | 73 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây