TK Loto theo đuôi
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-09-2025 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
17-09-2025 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
16-09-2025 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
15-09-2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
14-09-2025 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
13-09-2025 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
12-09-2025 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
11-09-2025 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 |
10-09-2025 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
09-09-2025 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
08-09-2025 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
07-09-2025 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 |
06-09-2025 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
05-09-2025 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 |
04-09-2025 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
03-09-2025 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
02-09-2025 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
01-09-2025 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
31-08-2025 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
30-08-2025 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
29-08-2025 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
28-08-2025 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
27-08-2025 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
26-08-2025 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 |
25-08-2025 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
24-08-2025 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
23-08-2025 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
22-08-2025 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
21-08-2025 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
20-08-2025 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19-08-2025 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
18-08-2025 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Tong so lan ve | 80 | 88 | 103 | 103 | 89 | 80 | 81 | 77 | 81 | 82 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây