XSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre - SXBTR
Giải |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 31/01/2023 |
G.8 | 38 |
G.7 | 429 |
G.6 | 7765 5098 7390 |
G.5 | 6073 |
G.4 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 |
G.3 | 58734 61746 |
G.2 | 23548 |
G.1 | 90397 |
ĐB | 598862 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 31/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 46, 48 |
5 | - |
6 | 62, 62, 65 |
7 | 73, 78 |
8 | - |
9 | 90, 95, 97, 98 |
- Xem thống kê Cầu XSBTR
- Xem thống kê Lô gan Bến Tre
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây
- Xem kết quả XSBTR thứ 3 siêu tốc chính xác nhất
Giải |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 24/01/2023 |
G.8 | 40 |
G.7 | 980 |
G.6 | 1438 1790 2135 |
G.5 | 7863 |
G.4 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 |
G.3 | 08989 24510 |
G.2 | 68746 |
G.1 | 19888 |
ĐB | 831255 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 13, 17 |
2 | - |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 40, 46 |
5 | 50, 52, 53, 55 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 80, 87, 88, 89 |
9 | 90 |
Giải |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 17/01/2023 |
G.8 | 85 |
G.7 | 566 |
G.6 | 0232 8908 3577 |
G.5 | 3530 |
G.4 | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 |
G.3 | 10925 59433 |
G.2 | 06292 |
G.1 | 69119 |
ĐB | 893450 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 17/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 14, 16, 18, 19 |
2 | 25 |
3 | 30, 30, 32, 33 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 90, 92 |
Giải |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 10/01/2023 |
G.8 | 27 |
G.7 | 387 |
G.6 | 9093 2536 7257 |
G.5 | 3097 |
G.4 | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 |
G.3 | 08277 16083 |
G.2 | 56422 |
G.1 | 64246 |
ĐB | 409362 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 10/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22, 24, 27, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 46, 46 |
5 | 57 |
6 | 62 |
7 | 73, 77, 77 |
8 | 83, 87 |
9 | 93, 97, 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bến Tre
- Kết quả xổ số Bến Tre mở thưởng lúc 16h10 Thứ 3 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Bến Tre nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Bến Tre được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.