TK lần xuất hiện
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 5 lượt | 13 | 2 lượt | 13 | 17 lượt |
08 | 4 lượt | 24 | 2 lượt | 08 | 15 lượt |
51 | 4 lượt | 39 | 2 lượt | 48 | 15 lượt |
56 | 4 lượt | 47 | 2 lượt | 11 | 14 lượt |
04 | 3 lượt | 49 | 2 lượt | 71 | 13 lượt |
06 | 3 lượt | 68 | 2 lượt | 95 | 13 lượt |
10 | 3 lượt | 01 | 1 lượt | 06 | 12 lượt |
11 | 3 lượt | 02 | 1 lượt | 38 | 12 lượt |
34 | 3 lượt | 06 | 1 lượt | 47 | 12 lượt |
49 | 3 lượt | 10 | 1 lượt | 56 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
99 | 1 lượt | 98 | 1 lượt | 61 | 2 lượt |
97 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 40 | 3 lượt |
96 | 1 lượt | 91 | 1 lượt | 96 | 4 lượt |
95 | 1 lượt | 85 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
94 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 84 | 4 lượt |
91 | 1 lượt | 75 | 1 lượt | 83 | 4 lượt |
90 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 81 | 4 lượt |
88 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 70 | 4 lượt |
87 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 62 | 4 lượt |
85 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 23 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
07, 18, 21, 26, 27, 29, 32, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 78, 83, 84, 89, 93, 98 | 00, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB