Lô tô miền Nam
Lô tô Vĩnh Long, 03/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 17 |
2 | 20, 28 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 94, 96 |
Lô tô Bình Dương, 03/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 22, 24, 27 |
3 | 31, 39 |
4 | 45 |
5 | 53, 56 |
6 | 63 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 82, 85, 86, 86 |
9 | 92 |
Lô tô Trà Vinh, 03/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 11, 12, 14, 17 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 56 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 83, 85 |
9 | 97, 98 |
Lô tô An Giang, 02/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 30, 37 |
4 | 41, 44 |
5 | |
6 | 60, 62, 65, 66, 66 |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 92 |
Lô tô Tây Ninh, 02/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 07 |
1 | |
2 | |
3 | 33, 37, 39 |
4 | 41, 46, 48, 49 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 95 |
Lô tô Bình Thuận, 02/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 27, 27 |
3 | 32, 35 |
4 | 44 |
5 | 50, 54 |
6 | 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 90, 93 |
Lô tô Cần Thơ, 01/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 13, 18 |
2 | 23, 27 |
3 | 30, 31 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 90, 91, 97 |
Lô tô Sóc Trăng, 01/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 05, 05 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 67, 67, 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 85, 88 |
9 | 92, 94, 97 |
Lô tô Đồng Nai, 01/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 34, 35 |
4 | 41, 46, 46 |
5 | 51 |
6 | 60, 66 |
7 | 71, 78, 79 |
8 | 84 |
9 | 94, 97 |
Lô tô Vũng Tàu, 31/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 49 |
5 | 55, 57, 58 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 99 |
Lô tô Bến Tre, 31/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 46, 48 |
5 | |
6 | 62, 62, 65 |
7 | 73, 78 |
8 | |
9 | 90, 95, 97, 98 |
Lô tô Bạc Liêu, 31/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 18 |
2 | 20, 24 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 53, 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 72, 78, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 95, 96, 99 |
Lô tô Đồng Tháp, 30/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08, 08, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | 20, 23, 23, 24, 24 |
3 | 35, 39 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 71, 78 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Lô tô TPHCM, 30/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 23 |
3 | 32 |
4 | 40, 40, 40 |
5 | 53 |
6 | 63, 66, 69 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 94, 95, 95, 97 |
Lô tô Cà Mau, 30/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 16 |
2 | 24, 25, 29 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 56, 59 |
6 | 62, 64 |
7 | 70, 75, 75, 78 |
8 | 80 |
9 | 92, 97 |
Lô tô Kiên Giang, 29/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 30, 31, 36 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 57 |
6 | 60, 61, 63, 64 |
7 | 71, 73, 78 |
8 | 83 |
9 |
Lô tô Tiền Giang, 29/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 14, 14 |
2 | 26, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 53, 55 |
6 | 62, 64 |
7 | 71, 73 |
8 | 80, 83, 87 |
9 | 92, 98, 99 |
Lô tô Đà Lạt, 29/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 06 |
1 | 13, 13 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 30, 32 |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | |
7 | |
8 | 80, 84, 86, 88 |
9 | 90, 92 |
Lô tô TPHCM, 28/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 32, 39 |
4 | 40, 46, 46, 49 |
5 | |
6 | 60, 62, 65, 65, 66 |
7 | 70, 75, 76, 78 |
8 | 85 |
9 | 96 |
Lô tô Long An, 28/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 64, 67 |
7 | 71, 74, 76, 78 |
8 | 83, 88 |
9 | 98 |
Lô tô Bình Phước, 28/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 20, 28 |
3 | 38 |
4 | 41, 43 |
5 | 50, 56 |
6 | 63, 64, 65, 66, 68 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 94 |
Lô tô Hậu Giang, 28/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 31, 32 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 70 |
8 | 83, 88 |
9 | 94, 94, 97, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Đón xem Trực tiếp XSMN lúc 16h10