TK XS Max 4D
Thống kê Max 4D theo lượt về
TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 12/11/2024
Về nhiều |
LC 1
(Nghìn) |
LC 2
(Trăm) |
LC 3
(Chục) |
LC 4
(Đơn vị) |
---|---|---|---|---|
0 | 4 lượt | 4 lượt | 2 lượt | |
1 | 2 lượt | 3 lượt | 3 lượt | |
2 | 2 lượt | 5 lượt | 3 lượt | |
3 | 3 lượt | 3 lượt | 5 lượt | |
4 | 6 lượt | 2 lượt | 2 lượt | 6 lượt |
5 | 3 lượt | 2 lượt | 2 lượt | 4 lượt |
6 | 6 lượt | 6 lượt | 2 lượt | 4 lượt |
7 | 5 lượt | 2 lượt | ||
8 | 3 lượt | 2 lượt | 5 lượt | 2 lượt |
9 | 4 lượt | 3 lượt | 4 lượt | 2 lượt |
Về ít |
LC 1
(Nghìn) |
LC 2
(Trăm) |
LC 3
(Chục) |
LC 4
(Đơn vị) |
---|---|---|---|---|
0 | 1 lượt | |||
1 | 1 lượt | |||
2 | 0 lượt | |||
3 | 1 lượt | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 0 lượt | 1 lượt | ||
8 | ||||
9 |
- Xem kết quả XS Max 4D
- Xem kết quả XS Mega 6/45