XSMT 04/10, Xổ Số Miền Trung Ngày 04/10/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 46 | 56 |
G.7 | 590 | 423 |
G.6 | 5363 3909 5240 | 2168 0828 9555 |
G.5 | 0601 | 6893 |
G.4 | 78359 39173 86087 99700 51954 07311 65799 | 64510 56390 13267 45085 75125 21105 62759 |
G.3 | 15304 37580 | 31078 20393 |
G.2 | 92658 | 33893 |
G.1 | 93437 | 23661 |
G.ĐB | 962164 | 842358 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 04/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 09 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 54, 58, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 73 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 99 |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 04/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 23, 25, 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | 55, 56, 58, 59 |
6 | 61, 67, 68 |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 90, 93, 93, 93 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống kê Loto miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 4 hôm nay:
Đầu | Lô Tô |
---|