XSMN 20/01, Xổ Số Miền Nam Ngày 20/01/2024
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 49 | 20 | 04 |
G.7 | 874 | 160 | 616 | 380 |
G.6 | 8892 0961 3538 | 2945 6714 2701 | 2429 0159 8632 | 2707 6217 1468 |
G.5 | 5953 | 6455 | 3760 | 9255 |
G.4 | 12608 84418 11737 62486 89896 56325 46865 | 61444 22392 07443 67824 25718 98816 25242 | 20112 37663 74894 09589 81295 10153 88624 | 94851 46095 11292 86012 48409 44034 18425 |
G.3 | 51058 76068 | 24424 97036 | 69891 79156 | 32241 51567 |
G.2 | 91186 | 96502 | 21218 | 89250 |
G.1 | 75990 | 79843 | 49126 | 41816 |
ĐB | 132339 | 321930 | 517325 | 925403 |
Loto TPHCM Thứ 7, 20/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 18 |
2 | 25 |
3 | 37, 38, 39 |
4 | - |
5 | 53, 58 |
6 | 61, 65, 68 |
7 | 74 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 92, 96 |
Loto Long An Thứ 7, 20/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 14, 16, 18 |
2 | 24, 24 |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 43, 43, 44, 45, 49 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 20/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 16, 18 |
2 | 20, 24, 25, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 53, 56, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 91, 94, 95 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 20/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 07, 09 |
1 | 12, 16, 17 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 50, 51, 55 |
6 | 67, 68 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 92, 95 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
Đầu | Lô Tô |
---|