XSMN 01/04, Xổ Số Miền Nam Ngày 01/04/2023
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 77 | 13 | 69 |
G.7 | 822 | 355 | 292 | 627 |
G.6 | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
G.5 | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
G.4 | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
G.3 | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
G.2 | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
G.1 | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
ĐB | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Loto TPHCM Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 14, 19 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 52, 58, 58 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 81, 89 |
9 | 91, 91, 94, 96 |
Loto Long An Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | - |
2 | 20, 21, 25 |
3 | 31, 33, 34 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 50, 55, 55 |
6 | - |
7 | 73, 77 |
8 | - |
9 | 91, 93 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08, 08 |
1 | 13, 13 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 49, 49 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 72, 74, 79 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 93 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 09, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | 23, 26, 27, 27 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 65, 69 |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 83 |
9 | - |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
Đầu | Lô Tô |
---|