XSMB 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Mã ĐB |
13DU
14DU
15DU
6DU
7DU
8DU
|
G.ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 0998361824 |
G.3 | 343132608114153940155333570889 |
G.4 | 2662543112970572 |
G.5 | 180689989678068888493281 |
G.6 | 552429121 |
G.7 | 25903365 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 31, 33, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
9 | 90, 97, 98 |
Xem thêm:
- Thống kê 2 điểm XSMB
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- Xổ số miền Nam 30 ngày
- Xổ số miền Trung 30 ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
Mã ĐB |
13DV
15DV
17DV
18DV
19DV
2DV
4DV
8DV
|
G.ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 4769584725 |
G.3 | 052636010120498752731249182219 |
G.4 | 4966448402174239 |
G.5 | 885722982243361824479836 |
G.6 | 451827547 |
G.7 | 06964367 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 31/03/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
10DX
12DX
16DX
18DX
19DX
20DX
2DX
4DX
|
G.ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 1590806416 |
G.3 | 752833064380758447809000059349 |
G.4 | 7122056688912659 |
G.5 | 432525827009564342151479 |
G.6 | 381872548 |
G.7 | 25588566 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 30/03/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
11DY
13DY
16DY
20DY
3DY
6DY
7DY
8DY
|
G.ĐB | 09761 |
G.1 | 53965 |
G.2 | 3993764731 |
G.3 | 112679525318563742914468816813 |
G.4 | 3280720017427543 |
G.5 | 436322836676877182256371 |
G.6 | 098704712 |
G.7 | 09107656 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 29/03/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
13DZ
14DZ
17DZ
18DZ
1DZ
20DZ
3DZ
7DZ
|
G.ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 6055615741 |
G.3 | 794691384768419952523935791069 |
G.4 | 3634485411533974 |
G.5 | 874349945712978208224028 |
G.6 | 921844756 |
G.7 | 92148819 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 28/03/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
10CA
14CA
16CA
17CA
2CA
5CA
8CA
9CA
|
G.ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 4538851962 |
G.3 | 607998793302993714875615508416 |
G.4 | 0921251769168280 |
G.5 | 368733380652209212316085 |
G.6 | 774454485 |
G.7 | 45316106 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 27/03/2025
Mã ĐB |
12CB
13CB
14CB
1CB
3CB
6CB
8CB
9CB
|
G.ĐB | 23518 |
G.1 | 83150 |
G.2 | 5071886217 |
G.3 | 177685212447959708848391999487 |
G.4 | 8865564245311031 |
G.5 | 014547932803460201759609 |
G.6 | 997225507 |
G.7 | 76902252 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 26/03/2025
Mã ĐB |
10CD
13CD
15CD
16CD
18CD
2CD
3CD
7CD
|
G.ĐB | 69409 |
G.1 | 35561 |
G.2 | 8214476927 |
G.3 | 854033583594779521720991595439 |
G.4 | 6305057171166524 |
G.5 | 515191276209743551068766 |
G.6 | 290993716 |
G.7 | 68690289 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 25/03/2025
Mã ĐB |
10CE
12CE
15CE
16CE
17CE
3CE
5CE
6CE
|
G.ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 4487337375 |
G.3 | 942171153473933671290311085210 |
G.4 | 3144796131326643 |
G.5 | 767014919005711927611503 |
G.6 | 511882662 |
G.7 | 44688554 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 24/03/2025
Mã ĐB |
11CF
16CF
17CF
18CF
1CF
3CF
8CF
9CF
|
G.ĐB | 98613 |
G.1 | 05469 |
G.2 | 5632253829 |
G.3 | 139921047201161589785309993353 |
G.4 | 2799848242244547 |
G.5 | 127402329548181131534237 |
G.6 | 268170390 |
G.7 | 31085401 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 23/03/2025
Mã ĐB |
10CG
11CG
12CG
15CG
16CG
2CG
3CG
6CG
|
G.ĐB | 67411 |
G.1 | 76269 |
G.2 | 0956670821 |
G.3 | 299744469153443485897102630438 |
G.4 | 9683250915635848 |
G.5 | 539944310701046120140170 |
G.6 | 106938486 |
G.7 | 06511509 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 22/03/2025
Mã ĐB |
11CH
14CH
17CH
18CH
3CH
4CH
5CH
6CH
|
G.ĐB | 04036 |
G.1 | 71107 |
G.2 | 9236365009 |
G.3 | 225860172039431583368399246715 |
G.4 | 1103239883533891 |
G.5 | 353958536367861058364415 |
G.6 | 522377348 |
G.7 | 84807444 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 21/03/2025
Mã ĐB |
14CK
15CK
16CK
17CK
18CK
20CK
7CK
9CK
|
G.ĐB | 44025 |
G.1 | 37697 |
G.2 | 1524279057 |
G.3 | 052261388381103300375539071825 |
G.4 | 4782360553149268 |
G.5 | 238049544843857969813164 |
G.6 | 158605534 |
G.7 | 75713783 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 20/03/2025
Mã ĐB |
10CL
18CL
1CL
20CL
3CL
4CL
6CL
7CL
|
G.ĐB | 82163 |
G.1 | 74989 |
G.2 | 4296317526 |
G.3 | 267607005489995400541275420349 |
G.4 | 8890570623562204 |
G.5 | 235068019645760718353540 |
G.6 | 100086344 |
G.7 | 17134060 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 19/03/2025
Mã ĐB |
12CM
13CM
16CM
1CM
2CM
5CM
8CM
9CM
|
G.ĐB | 48130 |
G.1 | 66421 |
G.2 | 7384441421 |
G.3 | 624234662117961196305527297320 |
G.4 | 9526756526511660 |
G.5 | 913017184336954890527386 |
G.6 | 119731059 |
G.7 | 63267806 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 18/03/2025
Mã ĐB |
10CN
18CN
1CN
2CN
6CN
7CN
8CN
9CN
|
G.ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 2247151407 |
G.3 | 003564778616138692741916161875 |
G.4 | 8886794868595450 |
G.5 | 319993299271427158753070 |
G.6 | 468624195 |
G.7 | 83349078 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 17/03/2025
Mã ĐB |
11CP
14CP
15CP
1CP
20CP
4CP
6CP
7CP
|
G.ĐB | 53850 |
G.1 | 27446 |
G.2 | 0766820824 |
G.3 | 672557273813179978690486685504 |
G.4 | 2130637654255528 |
G.5 | 158350417064883380715037 |
G.6 | 414867595 |
G.7 | 17826219 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 16/03/2025
Mã ĐB |
10CQ
13CQ
17CQ
1CQ
20CQ
5CQ
7CQ
8CQ
|
G.ĐB | 97404 |
G.1 | 05695 |
G.2 | 2090129614 |
G.3 | 330044116355522847850681041485 |
G.4 | 5911968211615011 |
G.5 | 787916738599037950991649 |
G.6 | 674062957 |
G.7 | 60321377 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 15/03/2025
Mã ĐB |
10CR
11CR
12CR
16CR
18CR
5CR
6CR
8CR
|
G.ĐB | 32069 |
G.1 | 56222 |
G.2 | 0397468402 |
G.3 | 161214476547197660347526743928 |
G.4 | 4670418636887278 |
G.5 | 523871880031176494732058 |
G.6 | 151999908 |
G.7 | 44264524 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 14/03/2025
Mã ĐB |
12CS
13CS
15CS
16CS
20CS
7CS
8CS
9CS
|
G.ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 8624666179 |
G.3 | 450582472328454049399060912629 |
G.4 | 7930279619051270 |
G.5 | 567412331225665388178716 |
G.6 | 256902496 |
G.7 | 15468869 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 13/03/2025
Mã ĐB |
10CT
12CT
17CT
18CT
1CT
2CT
5CT
8CT
|
G.ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 3239819173 |
G.3 | 180765150133665845345888209047 |
G.4 | 8992094477603444 |
G.5 | 869962034784994642676685 |
G.6 | 967076980 |
G.7 | 72255733 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 12/03/2025
Mã ĐB |
11CU
13CU
16CU
17CU
19CU
1CU
2CU
4CU
|
G.ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 5640494492 |
G.3 | 605108333277387925256860741543 |
G.4 | 6699735927322305 |
G.5 | 797557887694806102446762 |
G.6 | 195154259 |
G.7 | 24331771 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 11/03/2025
Mã ĐB |
10CV
14CV
15CV
16CV
20CV
5CV
8CV
9CV
|
G.ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 4053529443 |
G.3 | 996463477297530007516059896112 |
G.4 | 8985295187763720 |
G.5 | 165546738345546852391601 |
G.6 | 193965934 |
G.7 | 63916439 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 10/03/2025
Mã ĐB |
10CX
11CX
12CX
13CX
14CX
19CX
1CX
6CX
|
G.ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 1997514431 |
G.3 | 638349019579896984782465358070 |
G.4 | 3288534257030431 |
G.5 | 087723399162188481864841 |
G.6 | 240832878 |
G.7 | 23837754 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 09/03/2025
Mã ĐB |
10CY
12CY
14CY
17CY
20CY
2CY
5CY
6CY
|
G.ĐB | 26689 |
G.1 | 02663 |
G.2 | 4425063215 |
G.3 | 755446422801352657462593181481 |
G.4 | 8425340962220727 |
G.5 | 749872027079392000576095 |
G.6 | 350489023 |
G.7 | 88294715 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 08/03/2025
Mã ĐB |
10CZ
11CZ
13CZ
15CZ
16CZ
17CZ
18CZ
3CZ
|
G.ĐB | 45272 |
G.1 | 84217 |
G.2 | 8986850973 |
G.3 | 295166519915932871443549042794 |
G.4 | 1561232181322433 |
G.5 | 050833621709288072318615 |
G.6 | 523472518 |
G.7 | 12386916 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 07/03/2025
Mã ĐB |
13BA
14BA
15BA
19BA
2BA
5BA
6BA
8BA
|
G.ĐB | 97177 |
G.1 | 18927 |
G.2 | 8039381810 |
G.3 | 782677316508109902681924067463 |
G.4 | 6326331894955107 |
G.5 | 942779714306009218724140 |
G.6 | 963367588 |
G.7 | 14508546 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 06/03/2025
Mã ĐB |
12BC
15BC
1BC
2BC
4BC
6BC
7BC
9BC
|
G.ĐB | 70997 |
G.1 | 95181 |
G.2 | 0489409002 |
G.3 | 915007264722556706468213810053 |
G.4 | 2461676655488159 |
G.5 | 900380677800525546975330 |
G.6 | 858266948 |
G.7 | 12987663 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 05/03/2025
Mã ĐB |
10BD
15BD
16BD
18BD
20BD
3BD
4BD
7BD
|
G.ĐB | 86953 |
G.1 | 76787 |
G.2 | 0050548117 |
G.3 | 806810194608310565452774299613 |
G.4 | 6839529574913228 |
G.5 | 407271598741189621659285 |
G.6 | 457915312 |
G.7 | 85394147 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 04/03/2025
Mã ĐB |
14BE
15BE
19BE
1BE
4BE
5BE
6BE
7BE
|
G.ĐB | 84575 |
G.1 | 28908 |
G.2 | 3114061052 |
G.3 | 406224413747357070483452530787 |
G.4 | 5668112422724432 |
G.5 | 655339129560394725020517 |
G.6 | 274250148 |
G.7 | 66934008 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 03/03/2025
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày:
1. XSMB 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Bắc trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 30 ngày tương ứng với 810 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình